Unidad 7: Números enteros |
Web interactivas |
Jclic y Otras lenguas |
Números positivos y negativos |
||
|
|
||
| NÚMEROS ENTEROS | ||
| PARES ORDENADOS | ||
| SD: COORDENADAS CARTESIANAS (profesorado) | ||
| EL TERMÓMETRO Y LOS NÚMEROS ENTEROS II | ||
| EL PLANO CARTESIANO II | ||
Comparar números enteros |
||
Sumar números enteros |
||
Restar números enteros |
||
| RESTAR NÚMEROS ENTEROS | ||
| SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS | ||
Comparar números |
||
Problemas |
||
| NÚMEROS ENTEROS | ||
Restar números decimales |
||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 6: Porcentajes y proporcionalidad |
Web interactivas |
Jclic y Otras lenguas |
Porcentajes |
||
| TANTO POR CIENTO | ||
Porcentaje de una cantidad |
||
| PORCENTAJES DE UNA CANTIDAD II | ||
| PORCENTAJES II | ||
Magnitudes proporcionales |
||
| PROPORCIONALIDAD DIRECTA | ||
Reducción a la unidad. Regla de tres |
||
La escala: planos y mapas |
||
| ESCALAS Y PLANOS | ||
| ESCALAS NUMÉRICA Y GRÁFICA | ||
| DISTANCIAS EN MAPAS: LA ESCALA | ||
| EL FACTOR CONSTANTE EN LOS DIBUJOS A ESCALA | ||
| RUTAS Y DISTANCIAS | ||
Problemas |
||
| RESUELVE PROBLEMAS | ||
| CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICOS DE SECTORES | ||
| PROBLEMAS CON PORCENTAJES II | ||
| PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD | ||
Cálculo de porcentajes: 50%, 25% y 75% |
||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 5: Números decimales | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Números decimales | ||
| REPRESENTAR NÚMEROS DECIMALES EN LA RECTA | ||
| LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DECIMALES | ||
| DECIMALES Y FRACCIONES EN LA RECTA | ||
Redondear números decimales | ||
Sumar y restar números decimales | ||
| SUMAR Y RESTAR DECIMALES | ||
Multiplicar números decimales | ||
Dividir con cociente decimal | ||
Dividir un número decimal entre un número natural | ||
| DIVISIONES DE DECIMALES ENTRE NATURALES | ||
Dividir números decimales | ||
Problemas | ||
| RESUELVE PROBLEMAS I | ||
| RESUELVE PROBLEMAS II | ||
| SUMAS CON NATURALES Y DECIMALES | ||
| RESTAS CON NATURALES Y DECIMALES | ||
Sumar números decimales | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | ||
Navegador para Windows compatible con archivos Flash: UC BROWSER (descargar: aquí, e instalar)
ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL CONTROLL DEL TEMA 1
Unidad 1: Números naturales | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Números naturales | ||
Multiplicar y dividir números naturales | ||
| MULTIPLICAR NÚMEROS NATURALES | ||
Propiedad conmutativa y asociativa (de la suma y la multiplicación) | ||
Propiedad distributiva. Extraer factor común | ||
Jerarquía de las operaciones | ||
| OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES II | ||
Problemas | RESUELVE PROBLEMAS | |
Sumar números naturales por descomposición | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario